Basketbol / Uluslararası /

U19 WC Women - sezon istatistikleri ve maç sonuçları

U19 WC Women

U19 WC Women 2023

Sezon performansı

Total

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Total Attı Eksik Oyunlar Total Attı Eksik Oyunlar Total Attı Eksik
İspanya İspanya 7 135.29 76 59.29 5 141.4 77.2 64.2 2 120 73 47
ABD ABD 7 151.43 97 54.43 2 164 110.5 53.5 5 146.4 91.6 54.8
Kanada Kanada 7 143 81.43 61.57 2 149 81.5 67.5 5 140.6 81.4 59.2
Fransa Fransa 7 140 71.43 68.57 4 137.25 64.75 72.5 3 143.67 80.33 63.33
Avustralya Avustralya 7 140.29 75.71 64.57 5 143.2 78.4 64.8 2 133 69 64
Almanya Almanya 7 137.86 67 70.86 3 134.33 74.67 59.67 4 140.5 61.25 79.25
Mali Mali 7 139.43 70.57 68.86 4 143.75 70.25 73.5 3 133.67 71 62.67
Japonya Japonya 7 142.71 75.71 67 4 143 78.5 64.5 3 142.33 72 70.33
Mısır Mısır 7 140.14 60.43 79.71 4 138.25 54 84.25 3 142.67 69 73.67
İtalya İtalya 7 149.14 71 78.14 2 163 75 88 5 143.6 69.4 74.2
Lithuania Lithuania 7 132.14 67.29 64.86 4 125.25 65 60.25 3 141.33 70.33 71
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 7 148.14 74.14 74 1 127 61 66 6 151.67 76.33 75.33
Brezilya Brezilya 7 139 60.86 78.14 4 141.25 59.75 81.5 3 136 62.33 73.67
Çin Çin 7 133.43 64.29 69.14 3 126.33 63.67 62.67 4 138.75 64.75 74
Tayvan Tayvan 7 150 65.43 84.57 5 153.2 66.8 86.4 2 142 62 80
Arjantin Arjantin 7 134.86 50.14 84.71 4 133.5 45.25 88.25 3 136.67 56.67 80

Serbest atışlar

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
İspanya İspanya 7 84 12 5 53 10.6 2 31 15.5
ABD ABD 7 132 18.86 2 38 19 5 94 18.8
Kanada Kanada 7 93 13.29 2 38 19 5 55 11
Fransa Fransa 7 90 12.86 4 41 10.25 3 49 16.33
Avustralya Avustralya 7 64 9.14 5 50 10 2 14 7
Almanya Almanya 7 52 7.43 3 26 8.67 4 26 6.5
Mali Mali 7 93 13.29 4 58 14.5 3 35 11.67
Japonya Japonya 7 72 10.29 4 37 9.25 3 35 11.67
Mısır Mısır 7 88 12.57 4 42 10.5 3 46 15.33
İtalya İtalya 7 101 14.43 2 14 7 5 87 17.4
Lithuania Lithuania 7 97 13.86 4 48 12 3 49 16.33
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 7 95 13.57 1 20 20 6 75 12.5
Brezilya Brezilya 7 77 11 4 37 9.25 3 40 13.33
Çin Çin 7 74 10.57 3 27 9 4 47 11.75
Tayvan Tayvan 7 79 11.29 5 60 12 2 19 9.5
Arjantin Arjantin 7 74 10.57 4 42 10.5 3 32 10.67

İki puan

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
İspanya İspanya 7 155 22.14 5 120 24 2 35 17.5
ABD ABD 7 212 30.29 2 72 36 5 140 28
Kanada Kanada 7 153 21.86 2 40 20 5 113 22.6
Fransa Fransa 7 142 20.29 4 73 18.25 3 69 23
Avustralya Avustralya 7 125 17.86 5 90 18 2 35 17.5
Almanya Almanya 7 120 17.14 3 60 20 4 60 15
Mali Mali 7 142 20.29 4 80 20 3 62 20.67
Japonya Japonya 7 115 16.43 4 65 16.25 3 50 16.67
Mısır Mısır 7 127 18.14 4 66 16.5 3 61 20.33
İtalya İtalya 7 126 18 2 41 20.5 5 85 17
Lithuania Lithuania 7 118 16.86 4 67 16.75 3 51 17
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 7 155 22.14 1 19 19 6 136 22.67
Brezilya Brezilya 7 140 20 4 77 19.25 3 63 21
Çin Çin 7 92 13.14 3 37 12.33 4 55 13.75
Tayvan Tayvan 7 134 19.14 5 98 19.6 2 36 18
Arjantin Arjantin 7 98 14 4 44 11 3 54 18

Üç nokta

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
İspanya İspanya 7 46 6.57 5 31 6.2 2 15 7.5
ABD ABD 7 41 5.86 2 13 6.5 5 28 5.6
Kanada Kanada 7 57 8.14 2 15 7.5 5 42 8.4
Fransa Fransa 7 42 6 4 24 6 3 18 6
Avustralya Avustralya 7 72 10.29 5 54 10.8 2 18 9
Almanya Almanya 7 59 8.43 3 26 8.67 4 33 8.25
Mali Mali 7 39 5.57 4 21 5.25 3 18 6
Japonya Japonya 7 76 10.86 4 49 12.25 3 27 9
Mısır Mısır 7 27 3.86 4 14 3.5 3 13 4.33
İtalya İtalya 7 48 6.86 2 18 9 5 30 6
Lithuania Lithuania 7 46 6.57 4 26 6.5 3 20 6.67
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 7 38 5.43 1 1 1 6 37 6.17
Brezilya Brezilya 7 23 3.29 4 16 4 3 7 2.33
Çin Çin 7 64 9.14 3 30 10 4 34 8.5
Tayvan Tayvan 7 37 5.29 5 26 5.2 2 11 5.5
Arjantin Arjantin 7 27 3.86 4 17 4.25 3 10 3.33

Saha hedefleri

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
İspanya İspanya 7 201 28.71 5 151 30.2 2 50 25
ABD ABD 7 253 36.14 2 85 42.5 5 168 33.6
Kanada Kanada 7 210 30 2 55 27.5 5 155 31
Fransa Fransa 7 184 26.29 4 97 24.25 3 87 29
Avustralya Avustralya 7 197 28.14 5 144 28.8 2 53 26.5
Almanya Almanya 7 179 25.57 3 86 28.67 4 93 23.25
Mali Mali 7 181 25.86 4 101 25.25 3 80 26.67
Japonya Japonya 7 191 27.29 4 114 28.5 3 77 25.67
Mısır Mısır 7 154 22 4 80 20 3 74 24.67
İtalya İtalya 7 174 24.86 2 59 29.5 5 115 23
Lithuania Lithuania 7 164 23.43 4 93 23.25 3 71 23.67
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 7 193 27.57 1 20 20 6 173 28.83
Brezilya Brezilya 7 163 23.29 4 93 23.25 3 70 23.33
Çin Çin 7 156 22.29 3 67 22.33 4 89 22.25
Tayvan Tayvan 7 171 24.43 5 124 24.8 2 47 23.5
Arjantin Arjantin 7 125 17.86 4 61 15.25 3 64 21.33

rebound

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
İspanya İspanya 7 254 36.29 5 180 36 2 74 37
ABD ABD 7 337 48.14 2 109 54.5 5 228 45.6
Kanada Kanada 7 332 47.43 2 82 41 5 250 50
Fransa Fransa 7 276 39.43 4 161 40.25 3 115 38.33
Avustralya Avustralya 7 265 37.86 5 192 38.4 2 73 36.5
Almanya Almanya 7 256 36.57 3 130 43.33 4 126 31.5
Mali Mali 7 277 39.57 4 153 38.25 3 124 41.33
Japonya Japonya 7 260 37.14 4 149 37.25 3 111 37
Mısır Mısır 7 286 40.86 4 158 39.5 3 128 42.67
İtalya İtalya 7 288 41.14 2 79 39.5 5 209 41.8
Lithuania Lithuania 7 274 39.14 4 162 40.5 3 112 37.33
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 7 254 36.29 1 35 35 6 219 36.5
Brezilya Brezilya 7 292 41.71 4 174 43.5 3 118 39.33
Çin Çin 7 246 35.14 3 114 38 4 132 33
Tayvan Tayvan 7 210 30 5 146 29.2 2 64 32
Arjantin Arjantin 7 248 35.43 4 140 35 3 108 36

Liderlik zamanı

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
İspanya İspanya 7 233 33.29 5 159 31.8 2 74 37
ABD ABD 7 238 34 2 76 38 5 162 32.4
Kanada Kanada 7 189 27 2 38 19 5 151 30.2
Fransa Fransa 7 160 22.86 4 49 12.25 3 111 37
Avustralya Avustralya 7 139 19.86 5 103 20.6 2 36 18
Almanya Almanya 7 180 25.71 3 100 33.33 4 80 20
Mali Mali 7 140 20 4 51 12.75 3 89 29.67
Japonya Japonya 7 176 25.14 4 138 34.5 3 38 12.67
Mısır Mısır 7 30 4.29 4 14 3.5 3 16 5.33
İtalya İtalya 7 107 15.29 2 11 5.5 5 96 19.2
Lithuania Lithuania 7 109 15.57 4 69 17.25 3 40 13.33
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 7 143 20.43 1 1 1 6 142 23.67
Brezilya Brezilya 7 55 7.86 4 18 4.5 3 37 12.33
Çin Çin 7 96 13.71 3 73 24.33 4 23 5.75
Tayvan Tayvan 7 64 9.14 5 52 10.4 2 12 6
Arjantin Arjantin 7 38 5.43 4 12 3 3 26 8.67

Cup

U19 WC Women

İspanya
93
Tayvan
65
Avustralya
67
Mali
74
Fransa
63
Almanya
60
Arjantin
36
ABD
112
Lithuania
86
Mısır
64
Brezilya
45
Kanada
89
Japonya
75
Çin
58
İtalya
84
Çek Cumhuriyeti
92
Lithuania
67
İspanya
49
Kanada
69
Mali
82
Japonya
80
Fransa
78
Çek Cumhuriyeti
121
ABD
61
Kanada
77
İspanya
70
Fransa
57
ABD
80
İspanya
66
ABD
69
Kanada
80
Fransa
73

Puan durumu

U19 World Cup, Women 2023, Group A: 2023

Standings table
# Takımlar P W L Puan GB
1
İspanya İspanya 3 3 0 6
2
Fransa Fransa 3 2 1 5
3
Avustralya Avustralya 3 1 2 4
4
Arjantin Arjantin 3 0 3 3

U19 World Cup, Women 2023, Group B: 2023

Standings table
# Takımlar P W L Puan GB
1
ABD ABD 3 3 0 6
2
Mali Mali 3 2 1 5
3
Almanya Almanya 3 1 2 4
4
Tayvan Tayvan 3 0 3 3

U19 World Cup, Women 2023, Group C: 2023

Standings table
# Takımlar P W L Puan GB
1
Japonya Japonya 3 3 0 6
2
Lithuania Lithuania 3 2 1 5
3
İtalya İtalya 3 1 2 4
4
Brezilya Brezilya 3 0 3 3

U19 World Cup, Women 2023, Group D: 2023

Standings table
# Takımlar P W L Puan GB
1
Kanada Kanada 3 3 0 6
2
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 3 2 1 5
3
Mısır Mısır 3 1 2 4
4
Çin Çin 3 0 3 3

Olaylar

U19 WC Women U19 WC Women
yuvarlak 29
2023-07-23 İspanya - ABD 66 - 69
yuvarlak 50
2023-07-23 Kanada - Fransa 80 - 73
2023-07-23 Avustralya - Almanya 81 - 73
yuvarlak 51
2023-07-23 Mali - Japonya 73 - 61
2023-07-23 Mısır - İtalya 56 - 64
2023-07-23 Lithuania - Çek Cumhuriyeti 50 - 76
2023-07-23 Brezilya - Çin 62 - 76
2023-07-23 Tayvan - Arjantin 79 - 72
yuvarlak 28
2023-07-22 İspanya - Kanada 77 - 70
2023-07-22 Fransa - ABD 57 - 80
2023-07-22 Almanya - İtalya 81 - 57
2023-07-22 Mısır - Avustralya 45 - 70
2023-07-22 Lithuania - Mali 53 - 56
2023-07-22 Çin - Arjantin 76 - 53
2023-07-22 Japonya - Çek Cumhuriyeti 67 - 51

U19 WC Women

Uluslararası, şampiyonluk U19 WC Women: puan durumu, gelecek maçların programı, şampiyonanın önemli etkinliklerinin videosu.

Geçerli sezon şu saatten itibaren çalışır 15 Temmuz 2023 - 23 Ağustos 2023.

Şu anki şampiyonluk şampiyonu U19 WC Women ABD ve en çok başlık ABD.

Sezon 2023: Şampiyonluk sıralamasında birincilik U19 WC Women takımı alır İspanya (6 points).